气体传感器Gas sensor
- 空气质量
-
量程 | 灵敏度 | 说明 | 品牌 | 型号 |
1-30ppm | 2-10ppm | 半导体原理,应用空气质量检测,空气清新机 | 费加罗FIGARO | TGS2600 |
1-30ppm | 2-10ppm | 半导体原理,应用空气质量检测,VOC检测 | 费加罗FIGARO | TGS2602 |
1-1000ppm | 1-50ppm | 半导体原理,应用空气质量检测,VOC检测 | 英国SGX | MICS-4514 |
0-10ppm最大荷载50ppm | <2ppm | 电化学原理,应用于空气质量检测,空气中各种异味检测,汽油等挥发物检测,各种VOCs检测仪使用 | 德国SEC | AG-10 |
0-200ppm最大荷载500ppm | <2ppm | 电化学原理,应用于空气质量检测,空气中各种异味检测,汽油等挥发物检测,各种VOCs检测仪使用 | 德国SEC | AG-200 |
0-1000ppm最大荷载2000ppm | <2ppm | 电化学原理,应用于空气质量检测,空气中各种异味检测,汽油等挥发物检测,各种VOCs检测仪使用 | 德国SEC | AG-1000 |
P产品展示
RODUCTS
新闻资讯
最新产品