气体传感器Gas sensor
- 二氧化碳CO2
-
量程 | 分辨率 | 误差 | 性能参数 | 功耗 | 品牌 |
0-1000ppm | 10ppm | ±50ppm | T90<30S;工作温度-40to+70°C有补偿;工作压力90to110Kpa,无数据;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿;7系列传感器 | 3-5V供电,75-85mA | 意大利NET |
0-2000ppm | 10ppm | ±50ppm | T90<30S;工作温度-40to+70°C有补偿;工作压力90to110Kpa,无数据;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿;7系列传感器 | 3-5V供电,75-85mA | 意大利NET |
0-3000ppm | 10ppm | ±50ppm | T90<30S;工作温度-40to+70°C有补偿;工作压力90to110Kpa,无数据;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿;7系列传感器 | 3-5V供电,75-85mA | 意大利NET |
50ppm | ±60ppm | T90<10S;工作温0to+50°C无补偿;工作压力正常大气压;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿 | 3.3V供电,33mA | COZIR | |
0-5000ppm | 10ppm | ±50ppm | T90<30S;工作温度-40to+70°C有补偿;工作压力90to110Kpa,无数据;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿;7系列传感器 | 3-5V供电,75-85mA | 意大利NET |
50ppm | ±150ppm | T90<10S;工作温度°C0to+50°C无补偿;工作压力正常大气压;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿 | 3.3V供电,33mA | COZIR | |
0-10000ppm | 200ppm | ±1000ppm | T90<30S;工作温度-40to+60°C有补偿;工作压力90to110Kpa,无数据;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿; | 3-5V供电,75-85mA | 意大利NET |
50ppm | ±300ppm | T90<10S;工作温度0to+50°C无补偿;工作压力正常大气压;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿 | 3.3V供电,33mA | COZIR | |
0-2%vol | 0.04%vol | ±0.04%vol | T90<30S;工作温度-40to+70°C有补偿;工作压力90to110Kpa,无数据;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿; | 3-5V供电,75-85mA | 意大利NET |
|
|||||
25ppm | ±0.02%vol | T90<17S;工作温度-40to+75°C有补偿;工作压力80to120Kpa,有数据;工作湿度20%to90%RH,有补偿 | 3.1-5V供电,35mA | 英国SGX | |
0-5%vol | 0.01%vol | ±0.03%vol | T90<30S;工作温度-20to+50°C有补偿;工作压力90to110Kpa,无数据;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿 | 3-5V供电,75-85mA | 意大利NET |
25ppm | ±0.05%vol | T90<17S;工作温度-40to+75°C有补偿;工作压力80to120Kpa,有数据;工作湿度20%to90%RH,有补偿 | 3.1-5V供电,35mA | 英国SGX | |
70ppm | ±0.25%vol | T90<10S;工作温度0to+50°C无补偿;工作压力正常大气压;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿 | 3.3V供电,33mA | COZIR | |
0-10%vol | 0.1%vol | ±0.2%vol | T90<30S;工作温度-40to+70°C有补偿;工作压力90to110Kpa,无数据;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿 | 3-5V供电,75-85mA | 意大利NET |
0-20%vol | 0.15%vol | ±0.4%vol | T90<30S;工作温度-40to+70°C有补偿;工作压力90to110Kpa,无数据;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿 | 3-5V供电,75-85mA | 意大利NET |
70ppm | ±1%vol | T90<10S;工作温度0to+50°C无补偿;工作压力正常大气压;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿 | 3.3V供电,33mA | COZIR | |
0-30%vol | 0.25%vol | ±0.6%vol | T90<30S;工作温度°C-40to+70°C有补偿;工作压力90to110Kpa,无数据;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿 | 3-5V供电,75-85mA | 意大利NET |
0-60%vol | 0.55%vol | ±1.2%vol | T90<30S;工作温度-20to+50°C有补偿;工作压力90to110Kpa,无数据;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿 | 3-5V供电,75-85mA | 意大利NET |
70ppm | ±3%vol | T90<10S;工作温度0to+50°C无补偿;工作压力正常大气压;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿 | 3.3V供电,33mA | COZIR | |
0-100%vol
|
0.2%vol
0.7%vol |
±2%vol
±2%vol |
T90<30S;工作温度-40to+70°C有补偿;工作压力90to110Kpa,无数据;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿
T90<30S;工作温度-20to+50°C有补偿;工作压力90to110Kpa,无数据;工作湿度0to95%RH无冷凝 无补偿 |
3-5V供电,75-85mA
3-5V供电,75-85mA |
意大利NET
英国SGX |
70ppm | ±5%vol | T90<10S;工作温度0to+50°C无补偿;工作压力正常大气压;工作湿度0to95%RH无冷凝,无补偿 | 3.3V供电,33mA | COZIR | |
另外有固态电化学二氧化碳传感器,价格便宜,10年寿命,特别适合于室内空气质量控制,蔬菜大棚,孵化设备等领域,量程有TGS4161,350ppm-100000ppm和TGS4160,350ppm-50000ppm可选 |
费加罗FIGARO |
P产品展示
RODUCTS
新闻资讯
最新产品